服務(wù)熱線
010-51167700
型號:
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問次數(shù):4538
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
簡要描述:
無隔板過濾器可避免使用金屬部件,易于廢棄處理,符合日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。除了某些耐高溫和高安全性要求的特殊場合,無隔板過濾器均可取代有隔板過濾器。
Class EN 1822 | H11 | H14 | H15 |
過濾效率(%) | >95 | >99.995 | >99.9995 |
面風(fēng)速 | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s |
初期阻力D=50 | 72Pa | 147Pa | 210Pa |
初期阻力D=65 | 48Pa | 99Pa | 147Pa |
外形尺寸 | 風(fēng)量(m3/h) | |
長 | 寬 | |
305 | 610 | 287 |
610 | 610 | 605 |
760 | 610 | 762 |
915 | 610 | 924 |
1220 | 610 | 1242 |
1170 | 570 | 1108 |
1170 | 870 | 1724 |
1170 | 1170 | 2340 |
聯(lián)系方式
郵件:1715590362@qq.com